
| Allgemeine technische Parameter | |||||
| Gesamtdimension | 5995*2130*2960 (mm) | Bruttofahrzeuggewicht | 4495 (kg) | ||
| Bordsteingewicht | 2866 (kg) | Ladegewicht | 1499 (kg) | ||
| Chassis -Spezifikation | |||||
| Chassis -Parameter | Chassis -Marke | Isuzu | |||
| Kabine | Doppelreihe, linke Hand fahren, mit A/C. | ||||
| Motor | Modell | 4KH1CN5LS, 4 Zylinder | |||
| Leistung | 98 PS | ||||
| Emissionsstandard | Euro IV oder V | ||||
| Verschiebung | 2.999L | ||||
| Kraftstofftyp | Diesel | ||||
| Getriebe | MSB, 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang | ||||
| Vorder- und Hinterachse Last | 2.5T/4.8T | ||||
| Radbasis | 3360 (mm) | ||||
| Überhang (vorne/hinten) | 1130/1505 (mm) | ||||
| Winkel (Ansatz/Abfahrt) | 20/16 (Abschluss) | ||||
| Bremssystem | Ölbremse | ||||
| Lenkausrüstung | Machtassistent | ||||
| Reifen | 7.00R 16 8 PR, 6 Teile mit 1 Ersatzreifen | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 105 (km/h) | ||||
| Überbau | |||||
| Van | Kastengröße | 3150*1750*1750 (mm) | |||
| Material | Glasfaser | ||||
| Isolierschicht | 8 cm Polyurethanschaum | ||||
LKW -Kühlung |
Marke | Thermoking/Carrier/andere chinesische Marke | |||
| Anwendbare Temperatur (ºC) | -18~0 | ||||
| Anmerkungen | Teil optional: Lüftungsschlitz Fleischhaken Externe Stromversorgung Seitentür |
||||














Letzte Ausstellungsnachrichten




Beliebte label: Gefrierwagen Isuzu Kv600|130 PS Chiller Truck zum Verkauf, China Gefrierwagen Isuzu Kv600|130 PS


